Pyjamas en coton et lin Rose
Tableau de conversion des tailles de pyjamas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
ROYAUME-UNI | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | |
UE | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | |
NOUS | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | |
AU | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | |
Guide de mesure | ||||||||
Mesure en CM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Diagramme |
(A) Longueur des manches | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
(B) Largeur de poitrine | 107 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 158 | |
(C) Longueur du vêtement | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67,5 | 70 | |
(D) Largeur de l'ourlet | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 148 | 164 | |
(E) Taille étirée | 90 | 94 | 96 | 104 | 110 | 120 | 136 | |
(F) Taille détendue | 66 | 66 | 68 | 78 | 84 | 94 | 110 | |
(G) Largeur de la cuisse | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 85 | 93 | |
(H) Longueur de l'entrejambe (coupée) | 53,5 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 56 | 56 | |
(I) Largeur de l'ourlet | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 | 65 |
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
You may also like
Enfin, des pyjamas qui ne vous obligent pas à vous cacher derrière la porte lorsque vos plats à emporter arrivent. Nous n'avons tout simplement pas pu trouver la paire de pyjamas parfaite, nous les avons donc conçus nous-mêmes et nous ne vous en voudrons pas si vous les portez également à l'extérieur de la maison. Chaque détail de ce pyjama court rose a été soigneusement conçu, de la broderie ondulée au passepoil contrasté orange le long du bord. Le mélange de coton et de lin est respirant pendant votre sommeil. La coupe boxy et la taille élastique sont confortables. Et surtout, des poches. Mélangez et assortissez ces pyjamas avec nos peignoirs , masques pour les yeux , chouchous et literie pour compléter votre look. Adorable sac de voyage inclus.
Conçu dans notre studio d'Édimbourg.
Conception | Rose avec broderie orange
Longueur des jambes | Tondu
Fibre | 85 % coton BCI / 15 % lin
Soins | Lavage en machine à 30°C, très doux . Ne pas javelliser. Séchage en machine possible, basse température. Sécher à l'ombre. Ne pas tordre. Acier trempé. Nettoyage à sec professionnel, processus doux. Nettoyage humide professionnel, processus doux.
Taille du modèle | Elyssia (Images 1 à 4) porte un pyjama taille 2XL, taille de robe UK 20. Erin (Image 5) porte un pyjama taille S, taille de robe UK 8.
Est-ce un cadeau ? Si vous souhaitez que cet article soit emballé séparément des autres articles de votre commande, veuillez créer un coffret cadeau ici .
Notre entrepôt est fermé le week-end pour donner à nos travailleurs acharnés un peu de temps libre, donc toutes les commandes passées le week-end seront expédiées à partir du lundi suivant.
En moyenne, l'expédition aux États-Unis prend 5 à 9 jours ouvrables pour une livraison standard et 2 à 4 jours pour une livraison express. L'expédition au Canada prend 5 à 7 jours ouvrables . Veuillez ajouter 2 à 3 jours ouvrables si vous optez pour la broderie.
États-Unis
Canada
Le plus grand engagement de notre entreprise est d’aller au-delà de notre impact positif. Ne pas se concentrer uniquement sur le fait de ne pas faire de mal, mais plutôt faire du bien réel. Nous nous engageons à reverser 1% de tous nos revenus à la planète et 1% aux populations.
Comment cela marche-t-il? Eh bien, 1 % de chaque achat que vous effectuez avec TBCo sera reversé à des œuvres caritatives contribuant à protéger l'environnement, et 1 % sera reversé à des œuvres caritatives et à des projets communautaires du monde entier pour aider ceux qui en ont besoin. Cela signifie que chaque fois que vous choisissez d’acheter chez TBCo, vous choisissez également de donner aux autres.